Vortex Razor HD Gen II-E 1-6×24 specifikacije
| Proizvajalec | Vortex |
|---|---|
| Serija strelnih daljnogledov | Vortex Razor HD (Gen II-E) |
| Poreklo | – |
| V proizvodnji od | – |
| Garancija | 10 let |
| SKU | RZR-16008c |
| Variabilna povečava | Da |
| Najmanjša povečava. | 1x |
| Največja povečava | 6x |
| Nastavitev dioptrije | – |
| Premer leče | 24mm |
| Min. izhodna zenica | 4mm |
| Max. premer izhodne zenice | 24mm |
| Min. vidno polje | 6.2m/100m |
| Max. vidno polje | 35.1m/100m |
| Min. oddaljenost očesa | 102mm |
| Največja oddaljenost očesa | 101.6mm |
| Mračni faktor | – |
| Prepustnost svetlobe | – |
| Hitra nastavitev ostrine | Da |
| Tip kupol | Pokrite |
| Zaklepanje kupol | Ne |
| Zero Stop | Ne |
| Št. obratov kupole | Več obratov |
| Smer vrtenja kupole | Proti urni smeri |
| Maks. pomik križa po višini | 43.6mrad |
| Pomik križa po smeri | 43.6mrad |
| Pomik na obrat | 50 MOA / 20 MRAD |
| Pozicija križa | 2. goriščna ravnina |
| Barva osvetlitve | Rdeča |
| Dnevna osvetlitev križa | Da |
| Avtomatski izklop | – |
| Velikost pike | 0MOA |
| Nastavitev paralakse | Fixed |
| Nastavljiva paralaksa | Ne |
| Območje nastavitve paralakse | Fixed at 100 m |
| Dolžina | 256mm |
| Teža | 609.5g |
| Barva | Črna |
| Temperaturno območje | – |
| Tip baterije | Ne |
| Polnilo | Dušik |
| Premazi leč | Več slojev – povsod |
| Premer cevi | 30 mm |
| Letev za montažo | Ne |
| Tip letve | Ne |
| Tip montažne letve | Ne |
| Dolžina za montažo | 149.8mm |
| Premer objektiva | 32.7 mm |
| Premer okularja | 45.9 mm |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Odpornost na udarce | Da |
| Vgrajen daljinomer | Ne |
Overview
- Novo / Rabljeno: Novo





You must be logged in to post a review.