Pulsar Helion 2 XP50 Thermal Imaging Monocular specifikacije
| Proizvajalec | Pulsar |
|---|---|
| Termalni enogled | Pulsar Helion |
| Poreklo | Litva |
| V proizvodnji od | 2020 |
| Garancija | 3 leta |
| SKU | 77402 |
| Variabilna povečava | Ne |
| Povečava. | 2.5x |
| Najmanjša povečava. | 2.5x |
| Največja povečava | 20x |
| Nastavitev dioptrije | – |
| Premer leče | 50mm |
| Vidno polje | 21.8m/1000m |
| Zorni kot (v stop.) | 12.4° |
| Min. vidno polje | 16.3m/1000m |
| Max. vidno polje | 21.8m/1000m |
| Odaljenost očesa od leče | 15mm |
| Najmanjša razdalja ostrenja | 3m |
| Zaslonka objektiva | F 1.2 |
| Doseg detekcije | 1800m |
| Toplotni senzor | Microbolometer |
| Resolucija toplotnega senzorja | 640×480 |
| Št. pikslov na tipalu | 307200MP |
| Velikost pixla | 17μm |
| NETD. | 40<mk< td=””></mk<> |
| Osveževanje slike | 50Hz |
| Kalibracija | Avtomatska, Polavtomatska, Ročna |
| Temperaturna občutljivost | 40mK |
| Tip zaslona | AMOLED |
| Ločljivost zaslona | 640×480 |
| Št. pikslov na zaslonu | 0.31MP |
| Zajem slike | Da |
| Ločljivost slike | 640×480 |
| Zajem videa | Da |
| Ločljivost videa | 640×480 |
| Video izhod | Da |
| Dolžina | 234mm |
| Širina | 55mm |
| Višina | 58mm |
| Teža | 500g |
| Material | – |
| Barva | Črna |
| Temperaturno območje | -20 ° / + 50° C |
| Tip baterije | Li-ion |
| Čas delovanja | 10h |
| Polnilo | Dušik |
| Sistem ostrenja | Centralno |
| Nastavitev dioptrije | Centralno |
| Odpornost na vodo | Da |
| Odpornost na rosenje | Da |
| Avtomatski izklop | Ne |
| Navoj za stojalo | Da |
| Kompas | Ne |
| Vgrajen daljinomer | Ne |
| Stabilizacija slike | Ne |
| Controla svetlosti | Ne |
Overview
- Novo / Rabljeno: Novo








You must be logged in to post a review.