Pulsar Core FXQ50 BW Thermal Imaging Clip-On Attachment specifikacije
Proizvajalec | Pulsar |
---|---|
Termovizijski nastavki | Pulsar Core |
Poreklo | Litva |
V proizvodnji od | 2019 |
Garancija | 3 leta |
SKU | 76459BW |
Variabilna povečava | Da |
Povečava. | 4.1x |
Najmanjša povečava. | 4x |
Največja povečava | 8x |
Nastavitev dioptrije | – |
Premer leče | 50mm |
Vidno polje | 169m/1000m |
Zorni kot (v stop.) | 9.7° |
Min. vidno polje | 127m/1000m |
Max. vidno polje | 169m/1000m |
Odaljenost očesa od leče | 0mm |
Najmanjša razdalja ostrenja | 0m |
Zaslonka objektiva | F 1.2 |
Doseg detekcije | 1800m |
Toplotni senzor | Microbolometer |
Resolucija toplotnega senzorja | 384×288 |
Št. pikslov na tipalu | 0.11MP |
Velikost pixla | 17μm |
NETD. | 60<mk< td=””></mk<> |
Osveževanje slike | 50Hz |
Kalibracija | Avtomatska, Polavtomatska, Ročna |
Temperaturna občutljivost | 0mK |
Tip zaslona | AMOLED |
Ločljivost zaslona | 640×480 |
Št. pikslov na zaslonu | 0.31MP |
Zajem slike | Ne |
Ločljivost slike | – |
Zajem videa | Ne |
Ločljivost videa | – |
Video izhod | Ne |
Dolžina | 190mm |
Širina | 65mm |
Višina | 60mm |
Teža | 400g |
Material | Aluminij |
Barva | Črna |
Temperaturno območje | -25 ° / + 50° C |
Tip baterije | CR123A |
Čas delovanja | 4h |
Polnilo | Dušik |
Sistem ostrenja | Ločeno za vsako oko |
Nastavitev dioptrije | Na obeh okularjih |
Tip bajoneta | Ne |
Odpornost na vodo | IPX-7 |
Odpornost na rosenje | Da |
Avtomatski izklop | Da |
Navoj za stojalo | Ne |
Kompas | Ne |
Vgrajen daljinomer | Ne |
Stabilizacija slike | Ne |
Controla svetlosti | Ne |
Overview
- Novo / Rabljeno: Novo
You must be logged in to post a review.